قیمت روز خودروها
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) کارخانه (تومان) کارخانه | تغییر |
|---|---|---|---|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| x5 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X77 (الیت) | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۱۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم SX | ۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TX | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم QX | ۱۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
